| Voltaggio: | AC230V | Wattaggio: | 12W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K 4000K 6000K | CRI: | 80 |
| Efficacia(lm/w): | 120lm/w | Thd: | Modulo di CA LED |
| Oscuramento: | TRAIC | ||
| Evidenziare: | 4000K modulo di CA LED,Modulo a LED 6000K,3000K modulo di CA LED |
||
Faretto da parete per interni AC COB LEDFaretto AC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra driver a bordo PCB in alluminio
Caratteristiche
• Può essere collegato direttamente alla tensione di linea CA.
• Il prodotto ha un fattore di potenza elevato e una bassa distorsione armonica totale.
• Offre alte prestazioni e luminosità.
• Il prodotto ha una lunga durata e un'elevata affidabilità.
• Ha basse interferenze elettromagnetiche.
• Il prodotto ha una distinta base (BOM) semplice.
• È conforme agli standard CE ed è conforme alle normative ROHS e REACH.
• Il prodotto è facile da assemblare.
![]()
| DOB | |||||||||||||||
| X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20 X21X22 | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⓾ | ⓫ | ⓬ | |||
| Codice prodotto |
Cliente Codice |
Codice IC |
Potenza Codice |
Codice tensione
|
Numero di serie |
LED Codice |
CCT Codice
|
SDCM | Codice CRI | Luminanza | Anno | Mese |
Seriale Num. |
||
| Codice modulo | Codice custodia | Numero di serie | Numero di serie | ||||||||||||
1) codice prodotto: C=Modulo cliente D=Modulo proprio
2) Codice cliente e codice modulo: se ①=C, allora 4 cifre per il codice cliente, altrimenti per il codice modulo proprio
3) Codice IC: un carattere per IC
4) Codice potenza:
| Codice potenza | ||||||||||
| 01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
| 01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Codice tensione: 11=110V, 12=120V, 22=220V, 23=230V
6) Codice CCT
| Codice CCT(K) | |||||||||||||
|
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
| 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche elettriche e ottiche (Ta=25℃) Tabella 2-1
| ARTICOLO | SIMBOLO | UNITÀ | Valore TIPICO |
| Tensione di ingresso | Vin | V | 230 |
| Corrente di ingresso | IF | mA | 52.5 |
| Frequenza di funzionamento | F | Hz | 50/60 |
| Potenza di ingresso | P | W | 12 |
| Fattore di potenza | PF | % | 0.95 |
| Distorsione armonica totale | THD | % | 17 % |
| Tipo di dimmerazione | RNA ✔ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Smart □ Altro | ||
| Capacità di sovratensione | Vs | KV | 0.8 |
| Resistenza elettrica (CA) | Ve | KV | - |
| Temperatura di esercizio/custodia | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| Parametri LED | COB | ||
| Flusso luminoso | Φv |
Lm |
1445 |
| Efficienza luminosa | ηv | Lm/w | 120 |
| Temperatura colore | CCT | K | 4068 |
| Indice di resa cromatica | Ra/CRI | % | 80.5 |
| Distribuzione della luce | - | - | - |
| Angolo di visione | 2θ 1/2 | Grado | - |
Proprietà ottiche
Bin cromatici
TYF è conforme allo standard ANSI C78.377A per la sua struttura di bin cromatici. Per ogni quadrangolo ANSI per l'intervallo CCT da 2700K a 6500K, TYF fornisce 5 bin e 3 bin.
Tabella 4-1 5 step Bin
![]()
| CCT | Passi | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tabella 4-2 3 step Bin
| CCT | Passi | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
Curve elettriche e ottiche tipiche
Figura 4-2-1 Potenza relativa vs. Tensione, Ta =25℃
![]()
Figura 4-2-3 Diagramma radiante, Ta =25℃
![]()
![]()
| ARTICOLO | SIMBOLO | UNITÀ | Valore |
| Dissipazione di potenza | Pd | W | 12 |
| Corrente CA (RMS) | IF | mA | 52.5 |
| Tensione CA (RMS) | Vin | V | 200~240 |
| Temperatura di giunzione LED | Tj-LED | ℃ | 110 |
| Temperatura di giunzione IC | Tj-IC | ℃ | 150 |
| Temperatura superiore dell'IC IC | Tp | ℃ | 100 |
| Resistenza termica LED (giunzione / punto di saldatura) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
| Resistenza termica IC (giunzione / punto di saldatura) | Rthj-s | ℃/W | - |
| Temperatura di esercizio | Top | ℃ | -20~+85 |
| Temperatura di stoccaggio | Ts | ℃ | -30~+100 |
| Sensibilità ESD (HBM) | Vesd | KV | ±2 |
| Temperatura di saldatura (Reflow) | Tsld | ℃ | - |
| Temperatura di saldatura (Manuale) | Tsld | ℃ | 350 3S |
![]()
![]()
Note:
1) Tutte le dimensioni sono in millimetri. (Tolleranza: ±0,2 mm)
2) Scala: Nessuna
![]()
I prodotti dei moduli LED TYF Opto, confezionati in vassoi di plastica, in base alle diverse dimensioni, XX pezzi per ogni vassoio di plastica, come mostrato di seguito. prodotti senza scatola di plastica confezionati in sacchetti di bolle, al fine di evitare la pressione esterna, scegliere diversi sacchetti di bolle, in base alle dimensioni del prodotto in ogni confezione di XX prodotti, il prodotto confezionato verrà conservato sotto forma di cartone e sigillato, come mostrato di seguito.
1) XX pezzi modulo LED per vassoio 4) Informazioni e imballaggio della scatola
2) Impilamento e nastratura del vassoio, XX modulo LED vassoi e vassoi fittizi aggiuntivi 1 ciascuno scatola. Aggiungere gel di silice (1 ciascuno) sopra il vassoio
3) Imballaggio di tenuta
![]()