Luogo di origine: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | MF2514 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
Prezzo: | Negoziabile |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1.000.000 PCS/day |
Emissione di colore: | Bianco bianco e naturale caldo, bianco fresco | Materiale truciolo: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Tipo: | PANNOCCHIA LED | Applicazione: | Lampada da coltivazione a LED COB, led flood |
nome del prodotto: | Flessibile Flip Chip Cob Led | Potenza: | 20W 30W |
Evidenziare: | 30W Flip Chip Cob Led,Bridgelux Flip Chip Cob Led,Flessibile Flip Chip Cob Led |
20W 30W Flip chips alumnium no goldwire marchio internazionale
• Sorgente luminosa compatta ad alta densità di flusso
• Illuminazione uniforme e di alta qualità
• Opzioni CRI minimo 70, 80 e 90
• Percorso termico StreaCLined
• Color binning conforme a ENERGY STAR® / ANSI
struttura con standard 2, 3 e 5 SDCM
Chip LED Pannocchia Vantaggi del prodotto:
1. Buone prestazioni termiche e ampio canale caldo.
2. Il punto è uniforme.
3. Risparmio energetico e protezione ambientale, alta efficienza luminosa.
4. Alta luminosità, decadimento in condizioni di scarsa luminosità, lucidato.
5. Facile da usare e facile da installare.
6. Forte capacità antistatica.
Applicazione del LED COB
1, lampada da miniera
2, proiettore
3, lampada della luce di progetto
4, luce del tunnel
5, LED da incasso
Numero parte | Potenza tipica (W) | CCT nominale (K) | Flusso pulsato minimo (lm) | Flusso pulsato tipico (lm) | Tensione tipica (V) | Corrente nominale (mA) | Efficacia tipica (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000 K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500 K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000 K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700 K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000 K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500 K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000 K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700 K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200 K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000 K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000 K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000 K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700 K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
5.1 Informazioni sulla raccolta colori
Figura 1: Grafico dei contenitori di test nello spazio colore xy (condizioni di test pulsato, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabella 38: Definizioni dei raccoglitori di colori dell'ellisse MacAdam da 2 a 5 passaggi per TYF CoB Core Range
Nominale CCT |
Punto centrale | ASSE MAGGIORE (a , b) |
Ellisse
Angelo di rotazione,θ |
|||
X | Y | 2 passaggi | 3 fasi | 5 passaggi | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0.4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0.4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabella 39: Valutazioni massime
Note per la Tabella 39:
Note: 1. La tolleranza di tutte le dimensioni è ±0,2 mm se non diversamente specificato.2. Punto di misura Tc al catodo
CONDIZIONI DI SALDATURA CONSIGLIATE
Per saldatura manuale.Si prega di utilizzare la saldatura senza piombo e la saldatura deve essere implementata utilizzando una punta di saldatura a
temperatura inferiore a 350°C e deve essere terminato entro 3,5 secondi per un terreno.Nessuna forza esterna deve essere applicata
alla parte in resina durante la saldatura.Il prossimo processo di saldatura dovrebbe essere eseguito dopo che il prodotto ha
ritorno a temperatura ambiente.ATTENZIONE: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Imballaggio ed etichettatura del prodotto