Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | LM 80-9000 hours |
Numero di modello: | S-E7-90-RA-TH |
Quantità di ordine minimo: | 50K |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballando sotto vuoto, 4000 pc/bobina |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | >1000,000,000 pc/settimana |
LED: | 7070 | Angolo d'apertura: | 120° |
---|---|---|---|
Dimensione: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm | Istruzione Autodidattica: | 70 |
Temperatura del colore: | 2600-8000K | Wattaggio: | 7W |
Limitazione del potere: | 9W | Gamma di tensione: | 54V |
Efficienza luminosa: | 230-240lm/w | JunctionTemperature: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | Certificato: | ROHS LM80 |
Evidenziare: | 7070 chip della perla di SMD,chip della perla di 7w SMD,Chip del riflettore SMD LED |
Il TH 7070 ha condotto lo smd del chip 54V ha condotto il riflettore di alta efficienza 7w 9w di alto potere del grossista 18V della fabbrica
Dettagli:
Nome dell'oggetto: 7W SMD 7070
Tipo di prodotto: EMC7070
Numero del pezzo: S-E7-90-RA-TH
Tensione: 54V
Luogo d'origine: Shenzhen, Cina
MOQ: 5000 pc
domande di tecnologia:
caratteristiche Elettrico-ottiche
Numero del pezzo | Tensione (V) | Potere (W) | IL TDC (K) | Istruzione Autodidattica | Efficacy@20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W (9W massimo) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Elementi e stati della prova di affidabilità
Di serie no. | Elemento della prova | Norma di riferimento | Condizione di prova | Quantità del campione (pc) | Quantità di guasto (pc) |
1 | Scossa di bassa temperatura e di livello | JESD22-A104E | (- 40℃15min)-------+120℃ (15min), ↑↓10mins, 200cycles | 22 | 0 |
2 | Stoccaggio ad alta temperatura | JESD22-A103D | +100℃, 1000h | 22 | 0 |
3 | Stoccaggio di bassa temperatura | JESD22-A119 | -40℃, 1000h | 22 | 0 |
4 | Umidità ad alta temperatura e alta, prova di invecchiamento | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85℃, RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Operazione ad alta temperatura | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105℃, 1000h | 22 | 0 |
6 | Operazione di bassa temperatura | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40℃, 1000h | 22 | 0 |
7 | Umidità/riflusso SensitivityTest | J-STD-020E | Presupposto: 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
Legare le specifiche con un nastro:
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
1. 80-9000 ore di LM sono passato, durata della vita lunga, più di 54000 ore
2. Buona consistenza di colore, alta Istruzione Autodidattica, alto LM
3. goldwire 99,99% dall'interno di Heraeus, migliore perfermance
4. La progettazione del cliente è accolta favorevolmente
Vantaggi competitivi primari:
Forti forze di R & S
Estesi esperienza di applicazione & impegno di qualità
Livello di servizio eccezionale