Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | LM 80 |
Numero di modello: | SMD 5050 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | bobina |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000000 |
Tipo: | LED SMD | Emissione di colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Durata: | 50000 ore | Marca: | TYF |
Potenza: | Potenza | CRI: | 80 |
Evidenziare: | Chip LED SMD 5050 2w,chip LED SMD ad alta affidabilità,chip LED SMD da 5W |
l'alto potere di 2w 5W ha condotto l'alta affidabilità del chip LED di Smd 5050 SMD
Specifica:
2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series chip Bridgelux realizzato nello stabilimento TYF | |||||||||
No | Potenza | Massimo | Voltaggio | Attuale | Serie | RA | CCT | L.M | Riferimento |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455 nm/220-230 mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455 nm/220-230 mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455 nm/220-230 mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455 nm/230-240 mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R:1.8-2.2 Sol:2.8-3.4 B:2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527,5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452,5 nm/220-230 mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Applicazione:
Lampione stradale
Alta Baia
ufo
Luce di inondazione
Specifiche principali/caratteristiche speciali:
1. LM 80-9000 ore trascorse, lunga durata, più di 54000 ore
2. Buona consistenza del colore, alto CRI, alto LM
3. Filo d'oro al 99,99% da Heraeus all'interno, migliore perfermanza
4. Il design del cliente è accolto favorevolmente
Principali vantaggi competitivi:
Forti forze di ricerca e sviluppo
Ampia esperienza applicativa e impegno per la qualità
Livello di servizio eccezionale
Ulteriori informazioni.su TYF
vantaggi:
1. Buone prestazioni termiche e ampio canale caldo.
2. Il punto è uniforme.
3. Risparmio energetico e protezione ambientale, alta efficienza luminosa.
4. Alta luminosità, decadimento in condizioni di scarsa luminosità, lucidato.
5. Facile da usare e facile da installare.
6. Forte capacità antistatica.
FAQ:
Q1.Come ottenere il prodotto?
Si prega gentilmente di inviare una richiesta a me, sarò la tua guida.
D2.Se la tua azienda può personalizzare il prodotto come richiesto e inserire il mio logo?
Tutti i nostri prodotti sono progettati e personalizzati come richiesto, inclusi colore, stampa, motivo e logo.
D3.E la garanzia?
Normalmente offriamo 24 mesi di garanzia, dipende dai prodotti, alcuni prodotti hanno 12 mesi di garanzia.
Vi prego di contattarmi per maggiori dettagli.
D4.Come posso pagare l'ordine?
Di solito accettiamo T/T, Western Union e PayPal.Se desideri pagare in altri modi, contattami.