Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | LM 80-9000 hours |
Numero di modello: | S-C7-80-44-F2 |
Quantità di ordine minimo: | 50k |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballando sotto vuoto, 4000 pc/bobina |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | >1000,000,000 pc/settimana |
LED: | 7070 | Materiale del pacchetto: | Contabilità elettromagnetica |
---|---|---|---|
Angolo del fascio luminoso: | 120° | CRI: | 70 |
Temperatura di colore: | 2600-8000K | Nome: | Chip principale 7070 |
intervallo di tensione: | 12V | Efficienza luminosa: | 215-225lm/w |
Sensibilità di ESD: | 2,000VHBM | ||
Evidenziare: | Chip LED SMD ad alta potenza,chip LED SMD 12v 6w,chip LED SMD 4000K CRI70 |
12v 6w bianco 7070 ha condotto l'alto potere del chip 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 chip led smd 12v 6w 220-230lm/w led bianco ad alta efficienza 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Particolari:
Nome articolo: 6W SMD 7070
Tipo di prodotto: EMC7070
Numero parte:S-C7-90-44-F2-H
Tensione: 12V
Luogo di origine: ShenZhen, Cina
MOQ: 5000 pezzi
Il pacchetto TYF7070 con maggiore efficienza e CRI, basso consumo energetico, ampio angolo del fascio.
Risolve perfettamente i requisiti di alta efficienza e lunga durata
Caratteristica:
(1) Il chip quaternario è preparato dal processo MOVPE e la luminosità è più luminosa di quella del chip convenzionale.
(2) Affidabilità eccellente.
(3) Ampia applicazione.
(4) Elevata sicurezza.
(5) Lunga vita.
Applicazione
Luce della pista. Luce del punto.Lampione stradale.Alta Baia .Luce UFO.Luce di inondazione
Caratteristiche elettrico-ottiche
Numero parte | Tensione (V) | Potenza (W) | TDC(K) | CRI | Efficacia@90mA |
S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6W (massimo 8W) | 2700 | 70 | 195-205 |
3000 | 70 | 195-205 | |||
4000 | 70 | 215-225 | |||
5000 | 70 | 215-225 | |||
6000 | 70 | 200-210 | |||
6250 | 70 | 200-210 | |||
6500 | 70 | 195-205 | |||
2700 | 80 | 180-190 | |||
3000 | 80 | 180-190 | |||
4000 | 80 | 190-200 | |||
5000 | 80 | 190-200 | |||
6000 | 80 | 185-195 | |||
6250 | 80 | 185-195 | |||
6500 | 80 | 180-190 | |||
2700 | 90 | 160-170 | |||
3000 | 90 | 160-170 | |||
4000 | 90 | 170-180 | |||
5000 | 90 | 170-180 | |||
6000 | 90 | 165-175 | |||
6250 | 90 | 165-175 | |||
6500 | 90 | 160-170 |
Gruppo tensione diretta | Tensione diretta min(v)@600MA | Tensione diretta massima (v) @ 600MA |
107B | 10.7 | 11 |
110b | 11 | 11.3 |
113b | 11.3 | 11.6 |
116B | 11.6 | 11.9 |
119b | 11.9 | 12.2 |
122B | 12.2 | 12.5 |
125b | 12.5 | 12.8 |
128b | 12.8 | 13.1 |
Elementi e condizioni del test di affidabilità
Numero di serie. | Elemento di prova | Standard di riferimento | Condizione di test | Quantità campione (pz) | Quantità di errore (pz) |
1 | Shock ad alta e bassa temperatura | JESD22-A104E | (-40℃15min)-------+120℃(15min),↑↓10min,200cicli | 22 | 0 |
2 | Conservazione ad alta temperatura | JESD22-A103D | +100℃,1000 ore | 22 | 0 |
3 | Stoccaggio a bassa temperatura | JESD22-A119 | -40℃, 1000 ore | 22 | 0 |
4 | Alta temperatura, alta umidità, test di invecchiamento | JESD22-A101C | SE=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Funzionamento ad alta temperatura | IESLM80-2015 | SE=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Funzionamento a bassa temperatura | JESD22-A108D | SE=600MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
7 | Test di sensibilità all'umidità/riflusso | J-STD-020E | Precondizione:60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec.3Riscorre | 22 | 0 |
Specifiche di registrazione:
Specifiche principali/caratteristiche speciali:
1. LM 80-9000 ore trascorse, lunga durata, più di 54000 ore
2. Buona consistenza del colore, alto CRI, alto LM
3. Filo d'oro al 99,99% da Heraeus all'interno, migliore perfermanza
4. Il design del cliente è accolto favorevolmente
Principali vantaggi competitivi:
Forti forze di ricerca e sviluppo
Ampia esperienza applicativa e impegno per la qualità
I nostri servizi:
1. La tua richiesta può ricevere risposta entro 24 ore lavorative;
2. Personale ben addestrato ed esperto per rispondere a tutte le vostre domande in un inglese fluente;
3. OEM&ODM, possiamo aiutarvi a progettare e mettere in prodotti;
4. Proteggi la tua area di vendita, il concetto di design e tutte le tue informazioni private.