Luogo di origine: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | M36-02L |
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
Prezzo: | Negoziabile |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1.000.000 PCS/day |
Potenza: | 30W | Materiale truciolo: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Tipo: | PANNOCCHIA LED | Applicazione: | Lampada da coltivazione a LED COB, led flood |
Durata: | 50000hours | Nome: | Chip Led Cob commerciale |
Evidenziare: | Residencial Chip LED Pannocchia,30W 36V Chip LED Pannocchia,Bridgelux RA90 Chip LED Pannocchia |
30W 36V Residencial Commercial LED dell'interno ad alto potere leggero scheggia la PANNOCCHIA LED Bridgelux RA90
• Efficacia di 155 lm/W tipica per 3000K, 80CRI
• Sorgente luminosa compatta ad alta densità di flusso
• Illuminazione uniforme e di alta qualità
• Opzioni CRI minimo 70, 80 e 90
• Percorso termico StreaCLined
• Color binning conforme a ENERGY STAR® / ANSI
struttura con standard 2, 3 e 5 SDCM
CaratteristicaS DiPannocchia LED ad alta potenza
1. Buone prestazioni termiche e ampio canale caldo.
2. Il punto è uniforme.
3. Risparmio energetico e protezione ambientale, alta efficienza luminosa.
4. Alta luminosità, decadimento in condizioni di scarsa luminosità, lucidato.
5. Facile da usare e facile da installare.
6. Forte capacità antistatica.
La designazione del numero di parte per gli array di LED della serie TYF ML è spiegata come segue:
Numero parte |
Potenza tipica (W) | CCT nominale (K) |
CRI |
Flusso pulsato minimo (lm) | Flusso pulsato tipico (lm) | Tensione tipica (V) | Corrente nominale (mA) | Efficacia tipica (lm/W) |
CL25171210P430E*7 | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
CL25171210P440E*7 | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
CL25171210P450E*7 | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
CL25171210P465E*7 | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P422E*8 | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
CL25171210P427E*8 | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
CL25171210P430E*8 | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
CL25171210P435E*8 | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
CL25171210P440E*8 | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
CL25171210P450E*8 | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P457E*8 | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
CL25171210P465E*8 | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P422E*9 | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
CL25171210P427E*9 | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
CL25171210P430E*9 | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
CL25171210P440E*9 | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
CL25171210P450E*9 | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
CL25171210P457E*9 | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
5.1 Informazioni sulla raccolta colori
Figura 1: Grafico dei contenitori di test nello spazio colore xy (condizioni di test pulsato, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabella 38: Definizioni dei raccoglitori di colori dell'ellisse MacAdam da 2 a 5 passaggi per TYF CoB Core Range
Nominale CCT |
Punto centrale | ASSE MAGGIORE (a , b) |
Ellisse
Angelo di rotazione,θ |
|||
X | Y | 2 passaggi | 3 fasi | 5 passaggi | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0.4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0.4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Note per la Tabella 39:
Note: 1. La tolleranza di tutte le dimensioni è ±0,2 mm se non diversamente specificato.2. Punto di misura Tc al catodo
CONDIZIONI DI SALDATURA CONSIGLIATE
Per saldatura manuale.Si prega di utilizzare la saldatura senza piombo e la saldatura deve essere implementata utilizzando una punta di saldatura a
temperatura inferiore a 350°C e deve essere terminato entro 3,5 secondi per un terreno.Nessuna forza esterna deve essere applicata
alla parte in resina durante la saldatura.Il prossimo processo di saldatura dovrebbe essere eseguito dopo che il prodotto ha
ritorno a temperatura ambiente.ATTENZIONE: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA