Luogo di origine: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | M1714 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | Negoziabile |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1.000.000 pc/giorno |
energia: | 15W | Emettitori di colore: | bianco caldo, bianco naturale, bianco fresco |
---|---|---|---|
Materiale del chip: | Bridgelux | Tipo: | PANNOCCHIA LED |
Nome del prodotto: | PANNOCCHIA LED | Garanzia: | 5 anni |
Evidenziare: | chip ad alta potenza che ha portato,Chip della luce del LED |
• Un'efficacia di 128 lm/W tipici per 3000K, 80CRI
• Alta sorgente luminosa compatta di densità di cambiamento continuo
• Uniforme, illuminazione di alta qualità
• Opzioni di Istruzione Autodidattica di minimi 70, 80 e 90
• Percorso del termale di StreaCLined
• Colore compiacente di ENERGIA STAR®/ANSI che binning
struttura con una norma di 2, 3 e 5 SDCM
• Più di ottimo rendimento di incandescente, alogeno
e lampade fluorescenti
• Operazione di CC di tensione ad alta tensione o bassa
• Serie del prodotto e logo della società sulla parte anteriore
• RoHS compiacente
La designazione del numero del pezzo per le matrici di serie LED di TYF ml è spiegata come segue:
Numero del pezzo |
Potere tipico (w) | Il TDC nominale (k) |
Istruzione Autodidattica |
Il minimo ha pulsato cambiamento continuo (lm) | Cambiamento continuo pulsato tipico (lm) | Tensione tipica (v) | Corrente nominale (mA) | Efficacia tipica (lm/W) |
CL25171205P430E*7 | 15,3 | 3000 K | 70 | 2348 | 2525 | 34 | 450 | 165 |
CL25171205P435E*7 | 15,3 | 3500 K | 70 | 2376 | 2555 | 34 | 450 | 167 |
CL25171205P440E*7 | 15,3 | 4000 K | 70 | 2419 | 2601 | 34 | 450 | 170 |
CL25171205P450E*7 | 15,3 | 5000 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 |
CL25171205P4*7E*7 | 15,3 | 5700 K | 70 | 2462 | 2647 | 34 | 450 | 173 |
CL25171205P465E*7 | 15,3 | 6500 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 |
CL25171205P422E*8 | 15,3 | 2200 K | 80 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 |
CL25171205P427E*8 | 15,3 | 2700 K | 80 | 2106 | 2264 | 34 | 450 | 148 |
CL25171205P430E*8 | 15,3 | 3000 K | 80 | 2191 | 2356 | 34 | 450 | 154 |
CL25171205P435E*8 | 15,3 | 3500 K | 80 | 2220 | 2387 | 34 | 450 | 156 |
CL25171205P440E*8 | 15,3 | 4000 K | 80 | 2248 | 2417 | 34 | 450 | 158 |
CL25171205P450E*8 | 15,3 | 5000 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 |
CL25171205P457E*8 | 15,3 | 5700 K | 80 | 2291 | 2462 | 34 | 450 | 161 |
CL25171205P465E*8 | 15,3 | 6500 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 |
CL25171205P422E*9 | 15,3 | 2200 K | 90 | 1707 | 1836 | 34 | 450 | 120 |
CL25171205P427E*9 | 15,3 | 2700 K | 90 | 1821 | 1958 | 34 | 450 | 128 |
CL25171205P430E*9 | 15,3 | 3000 K | 90 | 1892 | 2035 | 34 | 450 | 133 |
CL25171205P435E*9 | 15,3 | 3500 K | 90 | 1935 | 2081 | 34 | 450 | 136 |
CL25171205P440E*9 | 15,3 | 4000 K | 90 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 |
CL25171205P450E*9 | 15,3 | 5000 K | 90 | 1978 | 2127 | 34 | 450 | 139 |
CL25171205P457E*9 | 15,3 | 5700 K | 90 | 1992 | 2142 | 34 | 450 | 140 |
5.
5,1 informazioni di Binning di colore
Figura 1: Grafico dei recipienti della prova nello spazio di colore di x-y (condizioni di prova pulsate, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabella 38: 2-Step a 5 definizioni del recipiente di colore di ellisse del macadam di punto per la gamma del centro della pannocchia di TYF
Nominale Il TDC |
Punto centrale | ASSE PRINCIPALE (a, b) |
Ellisse
Angelo di rotazione, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6,1 tabella 39: Valutazioni massime
Note per la tabella 39:
Note: 1. Tutta la tolleranza di dimensione è ±0.2mm salvo indicazione contraria. 2. punto di misura di TC al catodo
STATO DI SALDATURA RACCOMANDATO
Per la saldatura del manuale. Usi prego la saldatura senza piombo e la saldatura sarà implementata facendo uso di un pezzo di saldatura alla a
la temperatura più bassa di 350C e sarà finita entro 3,5 secondi per una terra. Non ci sarà nessuna forza esterna applicata
alla parte della resina mentre saldano è implementato. Il processo seguente della saldatura dovrebbe essere effettuato dopo che il prodotto ha
ritorni alla temperatura ambiente. CAUTELA: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Imballaggio ed etichettatura del prodotto