| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TYF |
| Certificazione: | LM 80 |
| Numero di modello: | smd 3535 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 4k/Reel |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 3000000000 |
| Tipo: | LED SMD | Emettitori di colore: | bianco |
|---|---|---|---|
| marca: | TYF | Durata della vita: | 50000 ore |
| energia: | 3w | CRI: | 80 |
| Evidenziare: | LED smd 5050,pannocchia dello smd principale |
||
3W che modellano l'alto lume SMD 3535 scheggiano Bridgelux fatto alla fabbrica di TYF 5 anni di garanzia
| 3W che modellano l'alto lume SMD 3535 scheggiano Bridgelux fatto alla fabbrica di TYF 5 anni di garanzia | |||||||||||
| No | Prodotto | Potere (W) |
Massimo. |
Series& |
Tensione |
Corrente |
Ra |
Il TDC |
350MA |
700MA |
Riferimento |
| 1 |
3535-TC |
1 | 1 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | / | |
| 2 | 3800-6500 | 150-160 | / | 452.5-455nm/440-460mw | |||||||
| 3 | 2600-3800 | 140-150 | / | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
| 5 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 452.5-455nm/420-440mw | |||||||
| 6 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | 240-260 | ||
| 8 | 3800-6500 | 150-160 | 260-280 | 452.5-455nm/750-800mw | |||||||
| 9 | 2600-3800 | 140-150 | 240-260 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
| 11 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 455-457.5nm/480-500mw | |||||||
| 12 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
| 13 | serie di 3535-High lm | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 160-170 | 300-320 | |
| 14 | 3800-6500 | 170-180 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
| 15 | 2600-3800 | 160-170 | 300-320 | ||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 170-180 | 320-340 | ||
| 17 | 3800-6500 | 180-190 | 340-360 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
| 18 | 2600-3800 | 170-180 | 320-340 | ||||||||
| 19 | serie 3535-colorful | 1 | 2 | 1S1P | 1.8-2.2 | 350 | / | 620-630 | 60-70 | 120-130 | |
| 20 | 1S1P | 2.8-3.2 | 350 | / | 520-530 | 130-140 | 200-220 | 522.5-525nm/39000-43000mcd | |||
| 21 | 1S1P | 3.0-3.4 | 350 | / | 455-465 | 20-30 | 30-40 | 455-457.5nm/480-500mw | |||
| 22 | serie 3535-RGB | 2 | 3 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | / | 620-625 | 40-50 | / | |
| 23 | 520-530 | 70-80 | / | ||||||||
| 24 | 455-465 | 10-20 | / | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Luce dell'automobile
Iluminazione pubblica
Alta baia
UFO
Luce di inondazione
![]()
![]()
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
1. 80-9000 ore di LM sono passato, durata della vita lunga, più di 54000 ore
2. buona consistenza di colore, alta Istruzione Autodidattica, alto LM
3. goldwire 99,99% da Heraeus dentro, migliore perfermance
4. la progettazione del cliente è accolta favorevolmente
![]()
Vantaggi competitivi primari di P:
Forti forze di R & S
Estesi esperienza di applicazione & impegno di qualità
Livello di servizio eccezionale
Più informazioni. circa TYF