| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | TYF |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM80,IEC\EN62471 |
| Model Number: | TS1-P28FA-XXXXXX-XXXXX-XX |
| documento: | TS1-P28FA-0101B7 Datasheet.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 20Kpcs |
| Prezzo: | Please Contact Sales Team |
| Packaging Details: | Please Contact Sales Team |
| Delivery Time: | 15-20workdays |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 3KK-5KK/Day |
| Efficienza luminosa: | 155-190LM/W. | Corrente in avanti: | 20-300MA |
|---|---|---|---|
| Wattaggio tipico: | 1W | CRI: | RA70, RA80, RA90 |
| Temperatura operativa: | Da -40 a 85 gradi Celsius | temperatura di conservazione: | centigrado -40 - 100 gradi |
| Evidenziare: | Chip principale 2835,100 gradi Celsius 2835 Chip LED |
||
![]()
| Intervallo opzionale di efficienza luminosa: | 155- 190lm/w |
| Tipo | SMD 2835 LED |
| Potenza tipica | 1W |
| Intervallo di temperatura del colore correlato opzionale convenzionale | 2700K-6500K |
| Materiale del pacchetto | PCT |
| Quantità del pacchetto | 4000 pezzi per bobina |
| Corrente in avanti facoltativa | 20-300mA |
| Altri: | Se avete bisogno di una scheda di dati per intervalli di efficienza luminosa migliori o inferiori, contattate il team di vendita. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()